HENNVI HTD 系列立式槽内液下化工泵,FRPP/CFRPP/PVDF 一体注塑泵体,搭配独特干式轴封结构,支持无水空转不烧机。功率覆盖 1HP~15HP,进出水口 50/65/80/100mm,50Hz/60Hz 双工频可选,50Hz 扬程 14~38m、流量 280~1760L/min,适配酸碱药液槽内循环、喷淋蚀刻、废水输送场景。可直接插入槽体安装,无地面占地,密封件 NBR/EPDM/VITON 可选,主轴 SUS304/316 / 钛材质,广泛用于电镀、PCB、环保废水、表面处理行业。
产品详情
干式轴封・可无水空转:独创专用干式轴封结构,泵腔缺液空转不会烧毁轴承与电机,意外断液工况安全无忧,大幅降低设备故障概率。
全塑防腐泵体:FRPP/CFRPP/PVDF 一体注塑成型,耐磨抗腐蚀,耐受各类强酸、强碱、电镀蚀刻液,适配绝大部分腐蚀性化工介质。
立式槽内安装:泵体浸入药液、电机置于液面上方,无需管路底阀,无空吸难题,节省地面安装空间,槽边直接固定。
全规格灵活选配:多口径、多功率、多密封 / 轴材可选,配套 50Hz 国内、60Hz 外贸两套性能曲线,精准匹配喷淋、循环、废水提升各类工况。
| 编码位 | 代号 | 参数含义 | 可选规格 |
|---|---|---|---|
| 1 | HTD | 产品系列 | 立式耐空转液下化工泵 |
| 2 | 40 | 进出水口口径 | 40/50/65/80/100mm |
| 3 | SK | 泵体长度规格 | SK-1 短款、SP-14 加长款 |
| 4 | 1 | 电机功率 | 1HP/2HP/3HP/5HP/7.5HP/10HP/15HP |
| 5 | 5 | 电源频率 | 5=50Hz、6=60Hz |
| 6 | V | 密封圈材质 | V-VITON 氟胶、E-EPDM 三元乙丙、N-NBR 丁腈 |
| 7 | F | 泵壳材质 | F-FRPP、C-CFRPP、P-PVDF |
| 8 | 4 | 轴心材质 | 4-SUS304、6-SUS316、T - 钛轴 |
| 型号 | 进口 mm | 出口 mm | 介质比重 | 50Hz 最大扬程 (m) | 50Hz 最大流量 (L/min) | 60Hz 最大扬程 (m) | 60Hz 最大流量 (L/min) | 功率 HP | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTD-40SK-1 | 50 | 40 | 1.1 | 14 | 280 | 13 | 240 | 1 | 29 |
| HTD-40SK-2 | 50 | 40 | 1.1 | 18 | 400 | 22 | 330 | 2 | 38 |
| HTD-40SK-3 | 50 | 40 | 1.1 | 20 | 440 | 26 | 440 | 3 | 41 |
| HTD-50SK-3 | 65 | 50 | 1.1 | 21 | 530 | 23 | 510 | 3 | 41 |
| HTD-50SK-5 | 65 | 50 | 1.1 | 31 | 580 | 36 | 560 | 5 | 55 |
| HTD-65SK-5 | 80 | 65 | 1.1 | 29 | 630 | 29 | 620 | 5 | 55 |
| HTD-65SK-7.5 | 80 | 65 | 1.1 | 34 | 730 | 37 | 920 | 7.5 | 95 |
| HTD-65SK-10 | 80 | 65 | 1.1 | 37 | 760 | 39 | 1020 | 10 | 106 |
| HTD-100SK-15 | 100 | 100 | 1.1 | 38 | 1760 | 36 | 1800 | 15 | 115 |
| HTD-40SP-3 | 50 | 40 | 1.4 | 22 | 400 | 22 | 340 | 3 | 41 |
| HTD-50SP-3 | 65 | 50 | 1.4 | 19 | 520 | 20 | 400 | 3 | 41 |
| HTD-50SP-5 | 65 | 50 | 1.4 | 28 | 600 | 29 | 500 | 5 | 55 |
| HTD-65SP-5 | 80 | 65 | 1.4 | 27 | 520 | 27 | 600 | 5 | 55 |
| HTD-65SP-7.5 | 80 | 65 | 1.4 | 31 | 720 | 32 | 750 | 7.5 | 95 |
| HTD-65SP-10 | 80 | 65 | 1.4 | 33 | 750 | 33 | 850 | 10 | 106 |
| HTD-100SP-15 | 100 | 100 | 1.4 | 38 | 1680 | 35 | 1860 | 15 | 115 |
💡备注:参数基于常温清水标定,输送高比重、粘稠腐蚀液体,流量扬程会下降 10%~25%,选型预留安全余量;SK 短轴款、SP 加长轴款可按需定制液下深度。
PCB / 电子厂:蚀刻槽、显影槽、剥膜槽药液喷淋循环;
电镀表面处理:酸洗槽、钝化槽、氧化槽槽内药液循环;
环保水处理:酸碱废水收集提升、药剂加药循环;
化工精细化工厂:各类酸碱储罐槽内输送、冷却循环。
定制:加长液下深度、PVDF 耐强腐蚀机型、60Hz 出口专用定制;
选型:根据介质比重、温度、流量扬程免费核算;
售后:整机质保,叶轮、密封圈、轴套等易损件原厂现货。